Muay thai weight categories
Weight divisions
| Category | Weight (up to) |
|---|---|
| Super Heavyweight | 209 lb+ (95 kg+) |
| Heavyweight | 190 lb+ (86 kg+) |
| Cruiserweight | 190 lb (86 kg) |
| Light Heavyweight | 175 lb (79 kg) |
| Super Middleweight | 168 lb (76 kg) |
| Middleweight | 160 lb (73 kg) |
| Junior Middleweight | 154 lb (70 kg) |
| Welterweight | 147 lb (67 kg) |
| Junior Welterweight | 140 lb (64 kg) |
| Lightweight | 135 lb (61 kg) |
| Junior Lightweight | 130 lb (59 kg) |
| Featherweight | 126 lb (57 kg) |
| Junior Featherweight | 122 lb (55 kg) |
| Bantamweight | 118 lb (54 kg) |
| Junior Bantamweight | 115 lb (52 kg) |
| Flyweight | 112 lb (51 kg) |
| Junior Flyweight | 108 lb (49 kg) |
| Mini Flyweight | 105 lb (48 kg) |
The minimum weight to compete is 100 pounds (45 kg).
- Printer-friendly version
- Login or register to post comments









Recent comments
5 hours 24 min ago
7 hours 3 min ago
12 hours 37 min ago
12 hours 47 min ago
19 hours 30 min ago
2 days 1 hour ago
2 days 2 hours ago
2 days 11 hours ago
2 days 11 hours ago
3 days 3 hours ago